대출 상환 계산기
대출원금·금리·기간을 입력하면 원리금균등/원금균등/만기일시상환 방식별 월 상환액과 연도별 원금·이자 내역을 계산합니다.
매월 상환액(원리금균등)
1,520,056원
총 이자
247,220,135원
총 상환액
547,220,135원
연도별 상환 요약
| 연차 | 원금 상환액 | 이자 상환액 | 합계 | 연말 잔액 |
|---|---|---|---|---|
| 1년차 | 4,839,680원 | 13,400,991원 | 18,240,671원 | 295,160,320원 |
| 2년차 | 5,062,014원 | 13,178,657원 | 18,240,671원 | 290,098,306원 |
| 3년차 | 5,294,562원 | 12,946,109원 | 18,240,671원 | 284,803,744원 |
| 4년차 | 5,537,793원 | 12,702,878원 | 18,240,671원 | 279,265,950원 |
| 5년차 | 5,792,199원 | 12,448,472원 | 18,240,671원 | 273,473,751원 |
| 6년차 | 6,058,291원 | 12,182,380원 | 18,240,671원 | 267,415,460원 |
| 7년차 | 6,336,608원 | 11,904,063원 | 18,240,671원 | 261,078,852원 |
| 8년차 | 6,627,711원 | 11,612,960원 | 18,240,671원 | 254,451,141원 |
| 9년차 | 6,932,187원 | 11,308,484원 | 18,240,671원 | 247,518,955원 |
| 10년차 | 7,250,650원 | 10,990,021원 | 18,240,671원 | 240,268,304원 |
| 11년차 | 7,583,744원 | 10,656,927원 | 18,240,671원 | 232,684,561원 |
| 12년차 | 7,932,140원 | 10,308,532원 | 18,240,671원 | 224,752,421원 |
| 13년차 | 8,296,541원 | 9,944,130원 | 18,240,671원 | 216,455,880원 |
| 14년차 | 8,677,682원 | 9,562,989원 | 18,240,671원 | 207,778,198원 |
| 15년차 | 9,076,334원 | 9,164,338원 | 18,240,671원 | 198,701,865원 |
| 16년차 | 9,493,299원 | 8,747,372원 | 18,240,671원 | 189,208,566원 |
| 17년차 | 9,929,419원 | 8,311,252원 | 18,240,671원 | 179,279,147원 |
| 18년차 | 10,385,575원 | 7,855,096원 | 18,240,671원 | 168,893,572원 |
| 19년차 | 10,862,686원 | 7,377,985원 | 18,240,671원 | 158,030,885원 |
| 20년차 | 11,361,716원 | 6,878,955원 | 18,240,671원 | 146,669,169원 |
| 21년차 | 11,883,672원 | 6,357,000원 | 18,240,671원 | 134,785,497원 |
| 22년차 | 12,429,605원 | 5,811,066원 | 18,240,671원 | 122,355,892원 |
| 23년차 | 13,000,619원 | 5,240,052원 | 18,240,671원 | 109,355,273원 |
| 24년차 | 13,597,865원 | 4,642,806원 | 18,240,671원 | 95,757,407원 |
| 25년차 | 14,222,549원 | 4,018,122원 | 18,240,671원 | 81,534,858원 |
| 26년차 | 14,875,930원 | 3,364,741원 | 18,240,671원 | 66,658,928원 |
| 27년차 | 15,559,328원 | 2,681,343원 | 18,240,671원 | 51,099,600원 |
| 28년차 | 16,274,121원 | 1,966,550원 | 18,240,671원 | 34,825,479원 |
| 29년차 | 17,021,751원 | 1,218,920원 | 18,240,671원 | 17,803,727원 |
| 30년차 | 17,803,727원 | 436,944원 | 18,240,671원 | 0원 |
회차(월)별 전체 내역과 중도상환·금리변동 시나리오는 Tori Loan 앱에서 확인할 수 있습니다.
월 단리(연이율/12) 기준 참고용 계산이며, 실제 은행 상품은 영업일 기준·우대금리·중도상환수수료 등에 따라 결과가 다를 수 있습니다. 이 계산기는 금융 자문을 대체하지 않습니다.
어떻게 계산하나요?
매달 이자는 그 시점의 대출 잔액에 월 이자율(연이율÷12)을 곱해 계산합니다. 원리금균등상환은 매달 갚는 총액이 일정하도록 원금·이자 비율을 자동으로 조정하고, 원금균등상환은 원금을 대출기간으로 균등하게 나눈 뒤 잔액에 따른 이자를 매달 더합니다. 잔액이 줄어들수록 이자도 함께 줄어드는 원리는 두 방식 모두 같습니다.
자주 묻는 질문
Q. 원리금균등·원금균등·만기일시상환은 뭐가 다른가요?
A. 원리금균등상환은 매달 갚는 총액(원금+이자)이 똑같습니다. 원금균등상환은 원금 상환액이 매달 똑같고 이자는 잔액이 줄어드는 만큼 매달 줄어들어, 초반 상환액이 크고 후반으로 갈수록 작아집니다. 만기일시상환은 매달 이자만 내다가 마지막 회차에 원금 전액을 한 번에 갚습니다. 총 이자는 원금균등이 가장 적고, 만기일시상환이 가장 많습니다.
Q. 이 계산기는 실제 은행 대출과 정확히 같은가요?
A. 월 단리(연이율/12) 방식의 표준 공식으로 계산한 참고용 수치입니다. 실제 은행 상품은 영업일수·거치기간·우대금리·중도상환수수료 등에 따라 결과가 다를 수 있어 정확한 상환 계획은 금융회사 상담을 통해 확인해야 합니다.
Q. 중도상환이나 금리 변동 시나리오도 계산할 수 있나요?
A. 이 웹 계산기는 고정금리·고정기간 기준의 단일 시나리오만 보여줍니다. 중도상환, 금리 변동 구간 반영, DSR 요약 등 더 정교한 시뮬레이션은 Tori Loan 앱에서 확인할 수 있습니다.
더 정교한 시뮬레이션이 필요하다면
중도상환, 금리 변동 구간, DSR 요약까지 반영한 상세 시뮬레이션은 Tori Loan 앱에서 확인할 수 있습니다.